根據2021年11月5日《太原市怡安居物業管理有限公司2021年面向社會公開招聘公告》,經過網上報名、資格審查、綜合測試、背景調查和體檢等環節,現將招聘結果進行公示如下:
序號 | 崗 位 | 考生姓名 | 身份證(準考證號) | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 專 業 |
1 | 綜合管理員 | 劉秉政 | 140109********3819 | 男 | 本科 | 山西應用科技學院 | 視覺傳達 設計 |
2 | 傅 強 | 140107********1230 | 男 | 本科 | 山西師范大學 現代文理學院 | 漢語言文學 |
3 | 張瀚之 | 140522********6539 | 男 | 本科 | 北京師范大學 珠海分校 | 金融學 |
4 | 成 鈺 | 142302********1020 | 女 | 本科 | 忻州師范學院 | 教育 |
5 | 財務會計 | 張 琦 | 140107********3346 | 女 | 本科 | 中北大學 | 財務管理 |
6 | 劉穎達 | 140109********4815 | 男 | 本科 | 山西大學商務學院 | 會計學 |
7 | 陳曉凌 | 142725********4845 | 女 | 本科 | 北京師范大學 | 會計 |
8 | 稽核會計 | 張東杰 | 140106********2517 | 男 | 本科 | 山西大學商務學院 | 會計實務 與管理 |
9 | 賈 佳 | 140932********0021 | 女 | 大專 | 山西職業技術學院 | 會計 |
10 | 信息資料員 | 王凱翔 | 140109********2012 | 男 | 大專 | 上??茖W技術 職業學院 | 機械制造 與自動化 |
11 | 霍京韻 | 140502********4020 | 女 | 大專 | 山西警察學院 | 文秘 |
12 | 閆子昂 | 140423********041X | 男 | 大專 | 山西金融職業學院 | 計算機網絡技術 |
13 | 呂 丹 | 410325********2027 | 女 | 大專 | 河南工業大學 | 計算機軟件技術 |
14 | 物業管理員 | 崔榮玢 | 140702********7042 | 女 | 大專 | 山西傳媒學院 | 環境藝術 設計 |
15 | 李芃汝 | 140123********0219 | 男 | 本科 | 山西農業大學 信息學院 | 藝術設計 |
16 | 楊小英 | 142431********1520 | 女 | 大專 | 晉中學院 | 小學教育 |
17 | 安佩書 | 140107********3919 | 男 | 大專 | 四川西南航空 職業學院 | 民航安全 技術管理 |
18 | 李開源 | 141182********0019 | 男 | 本科 | 太原理工大學 現代科技學院 | 通信工程 |
19 | 物業客服員 | 張 晶 | 141122********0181 | 女 | 大專 | 山西省旅游學院 | 會計電算化 |
20 | 弓 微 | 140429********6866 | 女 | 大專 | 山西青年職業 技術學院 | 服裝與服飾設計 |
21 | 高 美 | 140110********1023 | 女 | 本科 | 湖南文理學院 | 計算機科學與技術 |
22 | 李彥昕 | 142202********0220 | 女 | 本科 | 延安大學 西安創新學院 | 護理 |
23 | 連 輝 | 152127********3031 | 男 | 大專 | 國家開放大學 | 管理 |
公示時間:2021年12月3日—12月9日
聯系電話:0351-2508216、2619185(工作時間9:00-12:00;13:00-17:00)。
反饋郵箱:hy@sxhy-hr.com
對于招聘結果有異議的,可在公示期內通過電話反映情況。為了便于核實及反饋,反映時應提供本人真實姓名和有效聯系方式。反映應實事求是、客觀公正,如有不實反映,我公司將保留依法追究相關責任的權利。